メニュー
無料で
登録
 /  火傷の治療/ 食品中の脂肪と炭水化物。 カロリー量 白パン。 化学組成と栄養価。 白パンの利点は何ですか?

食品中の脂肪と炭水化物。 カロリー量 白パン。 化学組成と栄養価。 白パンの利点は何ですか?

白パンビタミンやミネラルが豊富: ビタミン B1 - 35.5%、ビタミン B2 - 13.5%、ビタミン B9 - 42.8%、ビタミン PP - 23.9%、カルシウム - 14.4%、リン - 12.3%、鉄 - 20.1%、マンガン- 26.8%、セレン - 40%

白パンの利点は何ですか?

  • ビタミンB1炭水化物とエネルギー代謝の最も重要な酵素の一部であり、体にエネルギーと可塑性物質を提供するだけでなく、分枝アミノ酸の代謝も行います。 このビタミンが不足すると、神経系、消化器系、心臓血管系の深刻な障害につながります。
  • ビタミンB2酸化還元反応に関与し、視覚分析装置の色感度と暗順応を高めるのに役立ちます。 ビタミンB2の摂取が不十分になると、皮膚、粘膜の状態が悪化し、光や薄暮時の視力が低下します。
  • ビタミンB9補酵素として核酸とアミノ酸の代謝に関与します。 葉酸塩の欠乏は、核酸とタンパク質の合成の阻害につながり、特に急速に増殖する組織(骨髄、腸上皮など)での細胞の成長と分裂の阻害を引き起こします。妊娠中の葉酸塩の摂取不足は、未熟児の原因の1つです。栄養失調、先天性奇形、子供の発達障害など。 葉酸およびホモシステインのレベルと心血管疾患のリスクとの間には強い関係があることが示されています。
  • ビタミンPPエネルギー代謝の酸化還元反応に関与します。 ビタミンの摂取が不十分だと、皮膚、胃腸管、神経系の正常な状態が崩れます。
  • カルシウム私たちの骨の主成分であり、神経系の調節因子として働き、筋肉の収縮に関与します。 カルシウム欠乏は、脊椎、骨盤、下肢の脱灰を引き起こし、骨粗鬆症を発症するリスクを高めます。
  • リンエネルギー代謝を含む多くの生理学的プロセスに関与し、酸塩基バランスを調節し、リン脂質、ヌクレオチド、核酸の一部であり、骨や歯の石灰化に必要です。 欠乏すると、食欲不振、貧血、くる病を引き起こします。
  • 酵素を含むさまざまな機能を持つタンパク質の一部です。 電子と酸素の輸送に関与し、酸化還元反応の発生と過酸化の活性化を確実にします。 摂取が不十分な場合は、低色素性貧血、ミオグロビン欠乏による骨格筋のアトニー、疲労の増加、心筋症、萎縮性胃炎を引き起こします。
  • マンガン骨と結合組織の形成に関与し、アミノ酸、炭水化物、カテコールアミンの代謝に関与する酵素の一部です。 コレステロールとヌクレオチドの合成に必要です。 摂取が不十分だと、成長の遅れ、生殖器系の障害、骨組織の脆弱性の増加、炭水化物と脂質の代謝の障害が伴います。
  • セレン- 人体の抗酸化防御システムの必須要素であり、免疫調節効果があり、甲状腺ホルモンの作用の調節に関与します。 欠乏症は、カシン・ベック病(関節、脊椎、手足の複数の変形を伴う変形性関節症)、ケシャン病(風土性心筋症)、遺伝性血栓無力症を引き起こします。
まだ隠れています

最も役立つ製品の完全なガイドは付録でご覧いただけます。

提示された名前の最初のものは特別な注意に値します、それらは糖尿病患者を含むあらゆる人の栄養の基礎です。

適切な栄養の原則

食事は完全なもの、つまりタンパク質、脂肪、炭水化物の数のバランスが取れている必要があります。 糖尿病用のメニューに十分な数のビタミン成分と微量元素が含まれていることも同様に重要です。

次の原則は、消費される食物のカロリー量はエネルギー消費量に対応している必要があるということです。 これにより、最適なパフォーマンスを確保し、最適な体重を維持することが可能になります。これは、糖尿病患者にとっても非常に重要です。

インスリンの作用持続時間と、インスリンの血糖降下効果を最大限に達成するための合計時間を考慮して、24 時間にわたる食事を分配することが強く推奨されます。 最適な血糖値を確保することを目的とした錠剤薬にも同じことが当てはまります。 そしてもちろん、食べ物はできるだけ多様で、栄養価が高く、単純に楽しいものでなければならないことを忘れてはなりません。これらすべてが消化プロセスに影響を与えます。

私たち一人ひとりが食べる食べ物には、タンパク質、脂肪、炭水化物に加えて、ビタミン、ミネラル、水が含まれています。 食物の吸収の過程で、体の最適な機能に必要な量のエネルギーが放出されます。 特に、最適な体温、呼吸、血液循環の維持について話します。

同様に重要なのは、作業の実行に関連するエネルギーコストの補充です。

専門家は次のように指摘しています。

  • 食品に含まれるエネルギーはキロカロリーで表され、kcal と呼ばれます。
  • 炭水化物1gとタンパク質1gを分解する過程で、4kcalが放出されます。 脂肪 1 g は人に 9 kcal のエネルギーを提供しますが、これは糖尿病にとって非常に重要です。
  • 特定の病気の食事に含まれるタンパク質、脂肪、炭水化物の組み合わせと総量は、健康な人であってもすべてのニーズを満たす必要があります。

その代償の一環として、1 日に必要なカロリーの 50 ~ 60% が炭水化物食品によって満たされます。 15~20%がタンパク質食品から、25%以下、30%以上が脂肪から摂取されます。 同時に、過体重が判明した場合は、脂肪摂取を最小限に抑えて 1 日のカロリー比率を減らすことを強くお勧めします。

タンパク質の特徴

タンパク質は人間の体を「構築する」材料として使用されます。 タンパク質の必要性は、生理学的成長中、妊娠中、授乳中に特に顕著になります。 食品によるタンパク質成分の十分な浸透により、免疫系の正常な機能が保証されます。 タンパク質が胃腸管でアミノ酸に分解され、その後小腸で直接吸収されることも注目に値します。

可塑性機能に加えて、タンパク質は肝臓領域の脂肪代謝の調節にも積極的に関与します。 同様に重要なのは、多くのホルモン成分 (インスリンなど) の生成へのそれらの関与です。 タンパク質関連の代謝プロセスの比率が不足すると、非常に危険です。 しかし、特に重度の腎障害の場合には、その過剰も望ましくない。 この場合、主に動物名に関連してタンパク質の使用を制限することを強くお勧めします。
このタイプのタンパク質には、家禽、魚、動物の肉、卵などが含まれます(タンパク質成分のみ)。

乳製品も同様に重要です(特にカッテージチーズや未熟な種類のチーズにはタンパク質が豊富です)。

さらに、植物タンパク質がナッツ、種子、マメ科植物(エンドウ豆や豆)に含まれていることを考慮する必要があります。 タンパク質が豊富なキノコだけでなく、穀物(特にソバやオートミール)も同様に重要です。

脂肪の特徴

脂肪は最も重要なエネルギー源であり、脂溶性ビタミン成分(A、D、E)の生成源です。 さらに、脂質代謝に非常に重要な不飽和脂肪酸の供給も行います。 動物由来の脂肪の中で最も有益なのは魚または家禽の脂肪です。

動物性脂肪、特に牛肉、子羊肉、豚肉は主に難燃性です。 それらは消化されにくく、コレステロールを多量に含んでおり、これが血管硬化の形成に完全に影響を与えます。 植物由来の油(特にヒマワリ、トウモロコシ、オリーブ)はナッツや種子に含まれています。 さらに、次のことも考慮する必要があります。 脂肪酸とビタミンEが豊富に含まれています。

熱処理は部分的な損失を引き起こすため、サラダに加えて植物油を使用する方がはるかに便利です。 乳脂肪はハードチーズやサワークリームに含まれており、クリームやバターにも同じことが当てはまります。 脂肪にはタンパク質や炭水化物の2倍のカロリーが含まれていることを忘れてはなりません。

炭水化物の特徴

炭水化物は最も消化されやすいエネルギー源です。 糖尿病患者が日中に消費する食品のかなりの部分には炭水化物が含まれている必要があります(50〜60%などの指標について話しています)。 血糖値の上昇が見られるのは炭水化物を摂取した後です。

炭水化物、より正確には糖は、単純なものと複雑なものの 2 つのカテゴリーに分類されます。 そのため、人体への吸収の度合いや吸収の速度が異なります。 単純な単糖類には次のものがあります。

  • グルコース(ブドウ糖);
  • スクロース;

このリストには、乳糖と麦芽糖(ビールやクワスなどの飲み物に含まれる特定の糖)も含まれています。

最も単純な炭水化物の吸収アルゴリズムは口から始まり、5 ~ 7 分後に血糖値の上昇が確認されます。 提示された炭水化物は消化しやすいとも呼ばれるため、低血糖状態の発症に積極的に使用されます。

複雑な炭水化物、つまり多糖類は単純な成分で構成されています。 胃腸管での吸収ははるかに遅くなります (30 ~ 40 分かかります)。 最初から単糖レベルまで分解する必要があるためです。 同様の名前には、ジャガイモ、小麦粉製品、シリアル、繊維、野菜、果物、ベリーに濃縮されているペクチンに含まれることが知られているデンプンが含まれます。

セルロース

繊維は特に注意が必要ですが、腸内にはこれに適した微生物叢が存在しないため、人体はほとんど吸収されません。 同時に、消化管の最適な機能のためには、24 時間以内に少なくとも 30 g、最大 40 g の食物繊維を摂取する必要があります。 これには、腸領域の最適な蠕動運動を保証する繊維、ペクチン、その他の成分が含まれます。

専門家は、食品タイプの繊維は水を保持することができ、天然の吸着剤であることを発見しました。 さらに、体内から有毒成分を確実に除去し、血中のコレステロール値を下げるのに役立ちます。 これにより、心血管疾患を発症する可能性が大幅に減少し、グルコースの吸収が抑制されます。 一般に、繊維は糖尿病にとってタンパク質、脂肪、炭水化物と同様に人体にとって重要です。

最終的に

炭水化物由来の製品は 4 つのカテゴリーに分類されるという事実に注目していただきたいと思います。 最初のものにはベーカリー製品とシリアル製品が含まれています。 彼らは積極的に活動しています 毎日の栄養に使用される食品には、糖尿病に非常に有害なデンプンがかなりの割合で含まれています。

専門家は、ライ麦やドクター小麦などの全粒粉から作られたパンや一部のシリアル(ハトムギ、ソバなど)には食物繊維が含まれているという事実に注目しています。

グループBのビタミン成分と微量元素の存在についても話しています。 そのため、食卓に並ぶタンパク質、脂肪、炭水化物は非常に重要です。

次に、知られているように、大量のビタミン成分と微量元素が含まれている野菜に注意を払う必要があります。 さらに、食物繊維も豊富です。 それらに含まれるデンプンの割合はわずかであるため、キャベツ、ビート、ニンジン、およびその他のいくつかの品目を制限なく摂取することが許可されていますが、その完全なリストについては専門家と同意することを強くお勧めします。

すべての種類の野菜のうち、ジャガイモとトウモロコシは例外であるため、インスリン投与量を計算する際にはそれらの使用を考慮することが強く推奨されます。

重要! フルーツやベリーはビタミン成分の優れた供給源です。

これらには、消化しやすい炭水化物 (ブドウ糖や果糖など) がかなりの割合で含まれています。 ただし、すべての果物やベリー(レモンを除く)は血糖値を上昇させることに留意する必要があります。 これは特にブドウ、バナナ、イチジクに当てはまりますが、これらは常に料理や製品に含まれるべきではありません。

最後のカテゴリーは乳製品です。 牛乳には乳糖、つまり乳糖が含まれていることを考慮すると、ホエイを含むすべての乳製品(ケフィア、牛乳、発酵焼きミルク)は消化しやすい炭水化物として分類できます。 これらは最も早く、問題なく吸収されるものです。

専門家は、提示されたテーマと食事の構成方法を正確に理解するために、タンパク質、脂肪、炭水化物の表をよく理解することを強く推奨しています。 これらすべては各糖尿病患者にとって非常に重要であり、体のすべての機能を適切なレベルに維持し、合併症や結果の発症を回避することが可能になります。

脂肪、タンパク質、炭水化物の表

野菜
名前
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) KKAL
ナス 0,6 0,1 5,5 24
スウェーデン人 1,2 0,1 8,1 37
グリーンピース 5,0 0,2 13,3 72
ズッキーニ 0,6 0,3 5,7 27
白キャベツ 1,8 5,4 28
赤キャベツ 1,8 6,1 31
カリフラワー 2,5 4,9 29
じゃがいも 2 0,1 19,7 83
ねぎ(羽根) 1,3 4,3 22
リーキ 3 7,3 40
球根玉ねぎ 1,7 9,5 43
赤いニンジン 1,3 0,1 7,0 33
すりつぶしたキュウリ 0,8 3 15
温室キュウリ 0,7 1,8 10
ピーマン 1,3 4,7 23
甘い赤唐辛子 1,3 5,7 27
パセリ(緑) 3,7 8,1 45
パセリ(根) 1,5 11 47
ルバーブ(葉柄) 0,7 2,9 16
だいこん 1,2 4,1 20
だいこん 1,9 7 34
カブ 1,5 5,9 28
サラダ 1,5 2,2 14
ビート 1,7 10,8 48
トマト(すりつぶしたもの) 0,6 4,2 19
トマト(温室) 0,6 2,9 14
インゲン(さや) 4,0 4,3 32
セイヨウワサビ 2,5 16,3 71
チェレムシャ 2,4 6,5 34
ニンニク 6,5 21,2 106
ほうれん草 2,9 2,3 21
栗色 1,5 5,3 28
ドライフルーツ
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) KKAL
干しあんず 5 67,5 278
干しあんず 5,2 65,9 272
種入りレーズン 1,8 70,9 276
レーズン・サルタナ 2,3 71,2 279
チェリー 1,5 73 292
2,3 62,1 246
3 68,5 275
プルーン 2,3 65,6 264
りんご 3,2 68 273
フルーツとベリー
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) KKAL
アプリコット 0,9 10,5 46
マルメロ 0,6 8,9 38
チェリープラム 0,2 7,4 34
パイナップル 0,4 11,8 48
バナナ 1,5 22,4 91
チェリー 0,8 11,3 49
ザクロ 0,9 11,8 52
0,4 10,7 42
イチジク 0,7 13,9 56
ハナミズキ 1 9,7 45
0,9 10,4 44
ナナカマドの庭 1,4 12,5 58
ナナカマドチョークベリー 1,5 12 54
庭の梅 0,8 9,9 43
日付 2,5 72,1 281
0,5 15,9 62
さくらんぼ 1,1 12,3 52
0,7 12,7 53
りんご 0,4 11,3 46
オレンジ 0,9 8,4 38
グレープフルーツ 0,9 7,3 35
レモン 0,9 3,6 31
北京語 0,8 8,6 38
コケモモ 0,7 8,6 40
葡萄 0,4 17,5 69
ブルーベリー 1 7,7 37
ブラックベリー 2 5,3 33
いちご 0,8 6,3 36
いちご 1,8 8,1 41
クランベリー 0,5 4,8 28
グーズベリー 0,7 9,9 44
ラズベリー 0,8 9 41
クラウドベリー 0,8 6,8 31
シーバックソーン 0,9 5,5 30
ホワイトカラント 0,3 8,7 39
赤スグリ 0,6 8 38
カシス 1 8 40
ブルーベリー 1,1 8,6 40
新鮮なローズヒップ 1,6 24 101
乾燥ローズヒップ 4 60 253
スイカ 0,7 8,8 38
パン、ベーカリー製品、小麦粉
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) KKAL
ライ麦パン 4,7 0,7 49,8 214
I級小麦粉から作られた小麦パン 7,7 2,4 53,4 254
バターペストリー 7,6 4,5 60 297
バランキ 10,4 1,3 68,7 312
乾燥 11 1,3 73 330
小麦クラッカー 11,2 1,4 72,4 331
クリームクラッカー 8,5 10,6 71,3 397
高級小麦粉 10,3 0,9 74,2 327
小麦粉、グレードI 10,6 1,3 73,2 329
小麦粉、グレード II 11,7 1,8 70,8 328
ライ麦粉 6,9 1,1 76,9 326
ケーキおよびその他の菓子製品
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) KKAL
フルーツフィリングのワッフル 3,2 2,8 80,1 342
脂肪分を含むフィリングが入ったワッフル 3,4 30,2 64,7 530
クリーム入りパイ生地 5,4 38,6 46,4 544
リンゴのパイ生地 5,7 25,6 52,7 454
フルーツ入りスポンジケーキ 4,7 9,3 84,4 344
ジンジャーブレッド 4,8 2,8 77,7 336
フルーツ入りスポンジケーキ 4,7 20 49,8 386
アーモンドケーキ 6,6 35,8 46,8 524
チョコレート、砂糖、各種キャンディー
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) KKAL
ダークチョコレート 5,4 35,3 52,6 540
ミルクチョコレート 6,9 35,7 52,4 547
ハニー 0,8 0 80,3 308
フルーツ糖衣錠 3,7 10,2 73,1 384
マシュマロ 0,8 0 78,3 299
虹彩 3,3 7,5 81,8 387
マーマレード 0 0,1 77,7 296
キャラメル(普通) 0 0,1 77,7 296
チョコレートコーティングされたキャンディー 2,9 10,7 76,6 396
ペースト 0,5 0 80,4 305
砂糖 0,3 0 99,5 374
タヒニ・ハルヴァ 12,7 29,9 50,6 510
ヒマワリハルバ 11,6 29,7 54 516
きのこ
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) KKAL
ホワイトフレッシュ 3,2 0,7 1,6 25
白色乾燥 27,6 6,8 10 209
新鮮なポルチーニ 2,3 0,9 3,7 31
新鮮なポルチーニ 3,3 0,5 3,4 31
新鮮なベニタケ属 1,7 0,3 1,4 17
偉人
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) KKAL
そば芯 12,6 2,6 68 329
そばが完成しました 9,5 1,9 72,2 326
マナ 11,3 0,7 73,3 326
オートミール 11,9 5,8 65,4 345
ハトムギ 9,3 1,1 73,7 324
アワ 12 2,9 69,3 334
7 0,6 73,7 323
小麦「ポルタフスカヤ」 12,7 1,1 70,6 325
オートミール 12,2 5,8 68,3 357
オオムギ 10,4 1,3 71,7 322
ヘラクレス 13,1 6,2 65,7 355
トウモロコシ 8,3 1,2 75 325
マメ科植物
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) KKAL
6,0 0,1 8,3 5,8
23 1,6 57,7 323
丸ごとエンドウ豆 23 1,2 53,3 303
大豆 34,9 17,3 26,5 395
22,3 1,7 54,5 309
レンズ豆 24,8 1,1 53,7 310
肉の缶詰と燻製肉
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) KKAL
ビーフシチュー 16,8 18,3 0 232
観光朝食(牛肉) 20,5 10,4 0 176
観光朝食(豚肉) 16,9 15,4 0 206
ソーセージミンチ 15,2 15,7 2,8 213
ポークシチュー 14,9 32,2 0 349
生燻製ブリスケット 7,6 66,8 0 632
生ロース燻製 10,5 47,2 0 467
ハム 22,6 20,9 0 279
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) KKAL
鶏卵 12,7 11,5 0,7 157
卵粉 45 37,3 7,1 542
プロテインパウダー 73,3 1,8 7 336
乾燥卵黄 34,2 52,2 4,4 623
ウズラの卵 11,9 13,1 0,6 168
キャビア
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 見出し (グラム) カロリー(g)
シロザケ粒状 31,6 13,8 0 251
鯛パンチ 24,7 4,8 0 142
スケトウダラパンチ 28,4 1,9 0 131
チョウザメ粒状 28,9 9,7 0 203
チョウザメパンチ 36 10,2 0 123
ナッツ
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) カロリー(g)
ヘーゼルナッツ 16,1 66,9 9,9 704
アーモンド 18,6 57,7 13,6 645
ウォールナット 13,8 61,3 10,2 648
落花生 26,3 45,2 9,7 548
ヒマワリの種 20,7 52,9 5 578
油脂、マーガリン、バター
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) カロリー(g)
レンダリングされた子羊または牛の脂肪 0 99,7 0 897
豚ベーコン(皮なし) 1,4 92,8 0 816
ミルクマーガリン 0,3 82,3 1 746
サンドイッチ用マーガリン 0,5 82 1,2 744
マヨネーズ 3,1 67 2,6 627
植物油 0 99,9 0 899
バター 0,6 82,5 0,9 748
ギー 0,3 98 0,6 887
魚介類
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) カロリー(g)
ハゼ 12,8 8,1 5,2 145
ピンクサーモン 21 7 0 147
ヒラメ 16,1 2,6 0 88
フナ 17,7 1,8 0 87
16 3,6 0 96
シロザケ 22 5,6 0 138
ワカサギ 15,5 3,2 0 91
氷っぽい 15,5 1,4 0 75
17,1 4,1 0 105
20,8 15,1 0 219
マクルールス 13,2 0,8 0 60
ヤツメウナギ 14,7 11,9 0 166
ポロック 15,9 0,7 0 70
シシャモ 13,4 11,5 0 157
ナバガ 16,1 1 0 73
バーボット 18,8 0,6 0 81
マーブルノトテニア 14,8 10,7 0 156
シーバス 17,6 5,2 0 117
リバーパーチ 18,5 0,9 0 82
チョウザメ 16,4 10,9 0 164
オヒョウ 18,9 3 0 103
ブルーホワイティング 16,1 0,9 0 72
サーベルフィッシュ 20,3 3,2 0 110
カスピ海の漁師 19,2 2,4 0 98
18,4 5,3 0 121
大きなサンマ 18,6 20,8 0 262
小さんま 20,4 0,8 0 143
サラカ 17,3 5,6 0 121
ニシン 17,7 19,5 0 242
ホワイトフィッシュ 19 7,5 0 144
サバ 18 9 0 153
ソム 16,8 8,5 0 144
アジ 18,5 5 0 119
スターレット 17 6,1 0 32
ザンダー 19 0,8 0 83
タラ 17,5 0,6 0 75
マグロ 22,7 0,7 0 96
石炭の魚 13,2 11,6 0 158
アナゴ 19,1 1,9 0 94
ニキビ 14,5 30,5 0 333
メルルーサ 16,6 2,2 0 86
パイク 18,8 0,7 0 82
井手 18,2 0,3 0 117
極東エビ 28,7 1,2 0 134
タラの肝 4,2 65,7 0 613
イカ 18 0,3 0 75
カニ 16 0,5 0 69
エビ 18 0,8 0 83
シーケール 0,9 0,2 3 5
パスタ「オーシャン」 18,9 6,8 0 137
トレパン 7,3 0,6 0 35
ソーセージおよびソーセージ製品
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) カロリー(g)
茹でたソーセージ 糖尿病 12,1 22,8 0 254
茹でたソーセージ 12,1 13,5 0 170
茹でたソーセージ ドクタースカヤ 13,7 22,8 0 260
茹でたソーセージ リュビテルスカヤ 12,2 28 0 301
茹でたソーセージ 牛乳 11,7 22,8 0 252
茹でたソーセージ セパレート 10,1 20,1 1,8 228
茹でた仔牛のソーセージ 12,5 29,6 0 316
ポークソーセージ 10,1 31,6 1,9 332
乳製品ソーセージ 12,3 25,3 0 277
ロシアのソーセージ 12,0 19,1 0 220
ポークソーセージ 11,8 30,8 0 324
素人煮燻製 17,3 39 0 420
セルベラット煮燻製 28,2 27,5 0 360
セミスモーククラクフ 16,2 44,6 0 466
セミスモークミンスク 23 17,4 2,7 25
セミスモークのポルタフスカヤ 16,4 39 0 417
セミスモークウクライナ料理 16,5 34,4 0 376
生燻製素人 20,9 47,8 0 514
生燻製モスクワ 24,8 41,5 0 473
牛乳および乳製品
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) カロリー(g)
牛乳チーズ 17,9 20,1 0 260
ナチュラルヨーグルト 脂肪分1.5% 5 1,5 3,5 51
低脂肪ケフィア 3 0,1 3,8 30
全脂肪ケフィア 2,8 3,2 4,1 59
牛乳 2,8 3,2 4,7 58
アシドフィルスミルク 2,8 3,2 10,8 83
全脂粉乳 25,6 25,0 39,4 475
練乳 7 7,9 9,5 135
砂糖入りコンデンスミルク 7,2 8,5 56 315
凝乳 2,8 3,2 4,1 58
リャジェンカ 3 6 4,1 85
クリーム 10% 3 10 4 118
クリーム 20% 2,8 20 3,6 205
サワークリーム 10% 10 2,9 116
サワークリーム 20% 2,8 20 3,2 206
特別なチーズとカードマス 7,1 23,0 27,5 340
ロシアのチーズ 23,4 30 0 371
オランダのチーズ 26,8 27,3 0 361
スイスチーズ 24,9 31,8 0 396
ポシェホンスキーチーズ 26 26,5 0 334
プロセスチーズ 24 13,5 0 226
濃厚なカッテージチーズ 14 18 1,3 226
カッテージチーズ半脂肪 16,7 9 1,3 156
低脂肪カッテージチーズ 18 0,6 1,5 86
肉や家禽
名前 製品100グラムあたりの含有量
タンパク質 (g) 脂質 (g) 炭水化物 (g) カロリー(g)
マトン 16,3 15,3 0 203
牛肉 18,9 12,4 0 187
馬肉 20,2 7 0 143
うさぎ 20,7 12,9 0 199
豚赤身 16,4 27,8 0 316
豚肉は脂身が多い 11,4 49,3 0 489
子牛の肉 19,7 1,2 0 90
子羊の腎臓 13,6 2,5 0 77
子羊レバー 18,7 2,9 0 101
ラムハート 13,5 2,5 0 82
牛の脳 9,5 9,5 0 124
牛レバー 17,4 3,1 0 98
牛の腎臓 12,5 1,8 0 66
牛乳房 12,3 13,7 0 173
牛ハツ 15 3 0 87
牛タン 13,6 12,1 0 163
豚腎臓 13 3,1 0 80
豚レバー 18,8 3,6 0 108
豚の心臓 15,1 3,2 0 89
豚の舌 14,2 16,8 0 208
ガチョウ 16,1 33,3 0 364
七面鳥 21,6 12 0,8 197
20,8 8,8 0,6 165
18,7 7,8 0,4 156
アヒル 16,5 61,2 0 346

健康的な食事に関するビデオ:

//www.youtube.com/watch?v=SL5V0gIgD0g

記事の内容: classList.toggle()">切り替え

人体が正常に機能するためには、適切な栄養とバランスの取れた食事に基づいて、十分な量の有用な物質を摂取する必要があります。

人が食事とともに摂取すべきタンパク質、脂肪、炭水化物の量は、その人のライフスタイル、身体的および精神的活動によって異なります。 バランスの取れた食事がなければ、すぐに良い結果が現れないため、スポーツをするときはこの比率を維持することが重要です。

食品中のタンパク質、脂肪、炭水化物含有量の表はページの下部にあります。

タンパク質はアミノ酸を成分とする天然の有機物質です。 人間の組織はタンパク質でできているため、人間はタンパク質生物です。 タンパク質は人間の生命の基盤となる役割を果たし、またホルモンや酵素を生み出すもとにもなります。

タンパク質はアミノ酸の唯一の供給源です。 栄養学では「タンパク質」という特別な用語があり、ギリシャ語から翻訳すると「最初」を意味します。 タンパク質は、ヒスチジン、イソロイシン、バリンのほか、リジン、ロイシン、メチオニン、トリプトファン、フェニルアラニン、スレオニンなどの必須アミノ酸をすべて含んでいる場合、完全であるとみなされます。 これらの物質は、植物または動物由来の食物から人体に入ります。

タンパク質は胃に入ると、体内で直接利用することができません。 まず第一に、それらは酵素分解を受けます。

その結果生成されたアミノ酸は腸壁を通過して血液中に吸収されます。 赤血球はそれらを体中に運び、そこで新しいタンパク質の合成が行われます。

ほとんどのアミノ酸は体内で合成されますが、一部のアミノ酸は特定の食品を摂取することによってのみ体内で取得できます。 これらはいわゆる必須アミノ酸です。

プロテインを含む製品

体に必要なアミノ酸はすべて植物性または動物性タンパク質から摂取できます。

以下の食品には大量のタンパク質が含まれています。

  • 低脂肪カッテージチーズ、チーズ、ナッツ、豆類、食事用の肉および魚には、製品 100 g あたり 15 g 以上のタンパク質が含まれています。
  • 10~15gのタンパク質には、脂肪分の多いカッテージチーズ、豚肉、セモリナ粉、キビ、そば、小麦粉、パスタ、茹でたソーセージが含まれます。
  • 米、小麦、ハトムギ、グリーンピース、ライ麦パン、ジャガイモ、乳製品、カリフラワーには5~10gのタンパク質が含まれています。
  • 他のすべてのベリー、果物、野菜には最大 2 g のタンパク質が含まれています。

人間が正常に機能するために必要なタンパク質の完全な複合体を含む製品はありません。

さまざまなアミノ酸複合体がさまざまな食品を通じて体内に入るため、十分なアミノ酸を確実に摂取できるように食事を監視する必要があります。

動物由来の製品には必須アミノ酸の複合体のほぼ全体が含まれていますが、植物源には体に完全に吸収される他の必須要素が多数含まれています。

タンパク質の過剰または不足

タンパク質の摂取が不十分だと、ビタミンの代謝が妨げられ、酵素系の活動が妨げられます。 タンパク質食品を長期間食べないと、病気に対する体の抵抗力が低下したり、低下したりする可能性があります。

人の毎日の食事には、最大 120 g のタンパク質を含める必要があります。その過剰は中毒を引き起こす可能性があり、タンパク質が過剰になると腸内の腐敗プロセスが激化します。

脂肪は人体のエネルギー源となる有機化合物です。 脂肪の蓄積は、損傷、打ち身、熱損失から人を守ります。 脂肪の助けを借りて、有益な物質が腸で吸収されます。

脂肪には多価不飽和脂肪酸、レシチン、脂溶性ビタミンE、Aが含まれています。

脂肪の成分である酸には次の 2 種類があります。


脂肪には、細胞膜の形成に寄与し、血液凝固およびホルモン合成のプロセスに関与する脂肪様物質(リン脂質、ステアリン)が含まれています。 このシリーズで最もよく知られている要素の 1 つはコレステロールで、動物性脂肪に大量に含まれています。

脂肪の源となる食べ物は何ですか?

人は 1 日あたり 150 g を超えない脂肪を摂取する必要があります。 それらの最大 70% は動物由来である必要があります。

同様の記事

151 0

1 002 0


137 0

高脂肪食品:

  • 野菜、バター、ラード、マーガリンには、製品 100 個あたり 80 g 以上の脂肪が含まれています。
  • 最大40gには、クリーム、脂肪サワークリーム、豚肉、チョコレート、スモークソーセージ、ハルヴァが含まれます。
  • 製品 100 g あたり最大 19 g の脂肪が含まれており、脂肪の多いカッテージ チーズ、鶏肉、牛肉、子羊肉、脂肪の多いニシン、サーモン、チョウザメが含まれています。
  • 肉(子羊肉、牛肉)、魚(サバ、ピンクサーモン、サバ)、お菓子、焼き菓子には最大9gの脂肪が含まれます。
  • パン、低脂肪発酵乳製品、シリアル、魚(パイクパーチ、メルルーサ、パイク、タラ)に含まれる脂肪は、製品 100 g あたり 2 g 未満です。

動物性脂肪にはコレステロールや不飽和脂肪酸が多く含まれています。

単独では合成できない必須脂肪の供給源は、クルミ油、亜麻仁油、または魚油です。

脂肪の過剰と不足

脂肪を大量に食べると、消化器官にさらなるストレスがかかるだけでなく、カルシウム、マグネシウム、タンパク質の吸収も損なわれます。 このような過食は、膵臓、胆道、胃、腸の慢性疾患を持つ人々にとって特に危険です。

